| 开赛时间 / 轮次 | 国家 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 | 角球 | 黄牌 | 红牌 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64强赛 | 白俄罗斯 | Minskoe More | 0 - 3 半场 0-3 | FC Energetik-Bgu Minsk | 下半场 | - | - | - | 圣马力诺杯 |
| Division D - 26 | 捷克共和国 | 斯巴达布尔诺 | 1 - 2 半场 0-1 | 利舍尼二世 | 下半场 | - | - | - | 捷克丁级联赛 - D组 |
| ČFL A - 34 | 捷克共和国 | 布拉格摩托车 | 1 - 1 半场 1-0 | 波西米亚人 1905 II | 下半场 | - | - | - | 捷克丙级联赛 - CFL A组 |
| ČFL A - 34 | 捷克共和国 | 皮塞克 | 1 - 1 半场 0-1 | 国王的宫廷 | 下半场 | - | - | - | 捷克丙级联赛 - CFL A组 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 开始 | 1 - 2 半场 1-2 | 博多/格林特 | 下半场 | 1-5 | - | 1-0 | 挪威超级联赛 |
| 常规赛季 - 15 | 芬兰 | KuPS | 2 - 0 半场 1-0 | 春节 | 下半场 | - | - | - | Veikkausliiga |
| 常规赛季 - 14 | 格鲁吉亚 | 什图尔米 | 1 - 0 半场 1-0 | 戈里 | 下半场 | - | - | - | 格鲁吉亚乙级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 爱沙尼亚 | 秃头 | 1 - 0 半场 0-0 | 拉格里 | 下半场 | - | - | - | 爱沙尼亚超级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 爱沙尼亚 | 馆长 | 2 - 0 半场 2-0 | 诺姆联合 | 下半场 | - | - | - | 爱沙尼亚超级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 爱沙尼亚 | 特兰斯纳尔瓦 | 0 - 0 半场 0-0 | 付费 | 下半场 | - | - | - | 爱沙尼亚超级联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 拉脱维亚 | 格罗比尼亚 | 0 - 1 半场 0-0 | 超新星 | 下半场 | - | - | - | 拉脱维亚超级联赛 |
| Spring Season Silver - 14 | 俄罗斯 | 莫斯科发电机二号 | 2 - 1 半场 1-0 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 下半场 | - | - | - | 俄罗斯第二联赛A组银组 |
| 决赛 | 捷克共和国 | 雅布洛内茨足球俱乐部 | 1 - 2 半场 1-1 | 卡尔维纳 | 下半场 | - | - | - | 杯赛 |
| 16强赛 | 立陶宛 | 大气 | 0 - 1 半场 0-1 | 帕内维日斯 | 下半场 | - | - | - | 杯赛 |
| 16强赛 | 立陶宛 | TransINVEST 维尔纽斯 | 2 - 0 半场 0-0 | 黑格尔曼立陶宛 | 下半场 | - | - | - | 杯赛 |
| 决赛 | 保加利亚 | 普罗夫迪夫火车头 | 1 - 1 半场 0-1 | 索菲亚中央陆军 | 下半场 | - | - | - | 杯赛 |
| 小组赛 - 3 | 世界 | Mali U17 | 2 - 0 半场 2-0 | Tanzania U17 | 下半场 | - | - | - | CAF Cup of Nations - U17 |
| 小组赛 - 3 | 世界 | Angola U17 | 1 - 2 半场 1-1 | Mozambique U17 | 下半场 | - | - | - | CAF Cup of Nations - U17 |
| 决赛 | 阿尔及利亚 | 特穆尚 | 0 - 0 半场 0-0 | 美国 Chaouia | 下半场 | - | - | - | 法乙 |
| 常规赛季 - 21 | 马里 | 乔利巴 | VS | 美国联邦航空局巴马科分局 | 未开始 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 决赛 | 俄罗斯 | 伏尔加格勒转子 | 0 - 1 半场 0-1 | 阿克伦 | 中场休息 | 11-2 | 1-0 | - | 英超 |
| 常规赛季 - 6 | 瑞典 | Häcken W | 2 - 1 半场 2-1 | Växjö W | 中场休息 | - | - | - | 瑞典女子超级联赛 |
| 俱乐部友谊赛 | 世界 | 斯佩勒-文豪斯 | 1 - 3 半场 1-3 | 门兴格拉德巴赫 | 中场休息 | - | - | - | 俱乐部友谊赛 |
| 常规赛季 - 29 | 阿尔及利亚 | ASO Chlef | 1 - 1 半场 1-1 | JS Kabylie | 上半场 | - | - | - | 法甲 |
| 常规赛季 - 29 | 阿尔及利亚 | 巴亚德 | 0 - 0 半场 0-0 | JS Saoura | 上半场 | - | - | - | 法甲 |
| 常规赛季 - 29 | 阿尔及利亚 | ES Setif | 0 - 0 半场 0-0 | 麦卡勒姆·阿尔杰 | 上半场 | - | - | - | 法甲 |
| 常规赛季 - 25 | 毛里塔尼亚 | 警察 | 0 - 0 半场 0-0 | 凯迪 | 上半场 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 25 | 毛里塔尼亚 | 特夫拉赫-泽伊内 | 0 - 0 半场 0-0 | 我是 | 上半场 | - | - | - | 英超 |
| 决赛 | 荷兰 | 威廉二世 | 0 - 2 半场 0-2 | 沃伦丹足球俱乐部 | 上半场 | - | - | - | 荷兰乙级联赛 |
| 常规赛季 - 15 | 瑞典 | 伙计们 | 1 - 0 半场 1-0 | 哈马比足球俱乐部 | 上半场 | 2-3 | 2-2 | 0-1 | Allsvenskan |
| 常规赛季 - 2 | 挪威 | 利勒斯特罗姆 | VS | 克里斯蒂安松 BK | 改期 | - | - | - | 挪威超级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 瑞典 | Hammarby W | 1 - 0 半场 1-0 | 马尔默 FF W | 上半场 | - | - | - | 瑞典女子超级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 体式 | 0 - 0 半场 0-0 | 桑内斯超低频 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 埃格尔松德 | 0 - 0 半场 0-0 | 琳 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 孔斯温格 | 0 - 0 半场 0-0 | ODD 球俱乐部 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 苔藓 | 1 - 0 半场 1-0 | 斯特罗姆加德塞特 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 兰海姆 | 0 - 1 半场 0-1 | 霍德 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 劳福斯 | 0 - 0 半场 0-0 | 布莱恩 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 松达尔 | 2 - 0 半场 2-0 | 斯塔贝克 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 斯特罗门 | 0 - 3 半场 0-3 | 豪格松 | 上半场 | - | - | - | 丹麦甲级联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 格鲁吉亚 | 阿拉格维·杜舍蒂 | 0 - 0 半场 0-0 | 科尔赫蒂·波蒂 | 上半场 | - | - | - | 格鲁吉亚乙级联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 格鲁吉亚 | 告诉它 | 0 - 0 半场 0-0 | 第比利斯迪纳摩队 | 上半场 | - | - | - | 格鲁吉亚超级联赛 |
| 冠军组 - 7 | 埃及 | AL Masry | 0 - 1 半场 0-1 | 阿赫利 | 上半场 | 8-2 | 2-1 | 0-1 | 英超 |
| 冠军组 - 7 | 埃及 | 金字塔足球俱乐部 | 1 - 0 半场 1-0 | 斯莫哈体育俱乐部 | 上半场 | 8-3 | 2-2 | - | 英超 |
| 冠军组 - 7 | 埃及 | 扎马莱克体育俱乐部 | 1 - 0 半场 1-0 | 克利奥帕特拉陶瓷 | 上半场 | 1-4 | 5-1 | - | 英超 |
| 16强赛 | 立陶宛 | Ataka Vilnius | 0 - 0 半场 0-0 | 希奥利艾 | 上半场 | - | - | - | 杯赛 |
| 常规赛季 - 36 | 伊拉克 | 阿尔库瓦·贾维亚 | 0 - 1 半场 0-1 | 与阿尔·扎乌拉 | 上半场 | - | - | - | 伊拉克超级联赛 |
| 常规赛季 - 36 | 伊拉克 | 简而言之 | 0 - 1 半场 0-1 | 埃尔比勒 | 上半场 | - | - | - | 伊拉克超级联赛 |
| 俱乐部友谊赛 | 世界 | SV Sandhausen | 1 - 1 半场 1-1 | 法兰克福足球俱乐部 | 上半场 | - | - | - | 俱乐部友谊赛 |
| 决赛 | 葡萄牙 | 托雷恩斯 | 0 - 0 半场 0-0 | 卡萨皮亚 | 上半场 | 5-3 | 1-5 | 0-1 | 葡萄牙超级联赛 |
| 常规赛季 - 28 | 博茨瓦纳 | 中锋 | VS | 加博罗内联队 | 未开始 | - | - | - | 英超 |
| 常规赛季 - 29 | 乌干达 | 美国国家电气公司 | 0 - 2 半场 0-2 | SC Villa | 上半场 | - | - | - | 英超 |
| Rheinland-Pfalz / Saar - 34 | 德国 | 图斯·罗伯茨·科布伦茨 | VS | 沃玛提亚蠕虫 | 未开始 | - | - | - | 德国高级联赛 - 莱茵兰-普法尔茨/萨尔 |
| 威斯特法伦 - 16 | 德国 | 九瓣花 | VS | 莱茵河畔 | 未开始 | - | - | - | 德国高级联赛 - 威斯特法伦 |
| 常规赛季 - 8 | 白俄罗斯 | 巴特·鲍里索夫 | VS | 明斯克迪纳摩 | 未开始 | - | - | - | 英超 |
| 第3组 - 29 | 瑞士 | 弗赖恩巴赫 | VS | 巴登 | 未开始 | - | - | - | 瑞士1. Liga Classic - 第3组 |
| 常规赛季 - 34 | 沙特阿拉伯 | 海湾赛哈特 | VS | 吉达阿赫利 | 未开始 | - | - | - | 沙特职业联赛(或比利时职业联赛) |
| 常规赛季 - 34 | 沙特阿拉伯 | 纳吉玛 | VS | 青年党 | 未开始 | - | - | - | 沙特职业联赛(或比利时职业联赛) |
| 常规赛季 - 24 | 坦桑尼亚 | 多多玛时事 | VS | 马沙贾 | 未开始 | - | - | - | 坦桑尼亚超级联赛 |
| 常规赛季 - 8 | 挪威 | 奥勒松 | VS | 布兰 | 未开始 | - | - | - | 挪威超级联赛 |
| 常规赛季 - 35 | 黑山 | 未来的波德戈里察 | VS | 博克尔 | 未开始 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 常规赛季 - 35 | 黑山 | 德契奇 | VS | 阿森纳蒂瓦特 | 未开始 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 常规赛季 - 35 | 黑山 | 统一 | VS | 耶泽罗 | 未开始 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 常规赛季 - 35 | 黑山 | 尊敬的DG | VS | 苏捷斯卡 | 未开始 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 常规赛季 - 35 | 黑山 | 莫尔纳 | VS | 佩特罗瓦茨 | 未开始 | - | - | - | 多国甲级联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | Atl. Rafaela 2 | VS | 国防和司法研究 | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | 中央科尔多瓦 SdE Res。 | VS | Deportivo Riestra Res. | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | 普拉滕斯研究。 | VS | 纽厄尔老男孩预备队 | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | 罗萨里奥中央住宅区 | VS | 阿根廷青年人预备队 | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | 老虎保护区 | VS | 萨米恩托研究 | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 巴西 | Avaí U20 | VS | 库亚巴U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 巴西 | 克鲁塞罗U20 | VS | 胜利U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 巴西 | 弗鲁米嫩塞 U20 | VS | U20青年队 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 常规赛季 - 13 | 巴西 | 圣保罗U20 | VS | 蟋蟀 U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20甲级联赛 |
| 1st Phase - 6 | 巴西 | Brusque U20 | VS | 米内罗竞技U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20乙级联赛 |
| 1st Phase - 6 | 巴西 | U20公关人员 | VS | 国际U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20乙级联赛 |
| 1st Phase - 6 | 巴西 | 博塔弗戈圣保罗U20 | VS | 累西腓体育U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20乙级联赛 |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | Metropolitano | VS | Blumenau | 未开始 | - | - | - | Catarinense - 2 |
| 1st Phase - 4 | 巴西 | América RJ | VS | CFRJ / Maricá | 未开始 | - | - | - | Carioca A2 |
| 半决赛 | 巴西 | 科里蒂巴U17 | VS | 米内罗竞技U17 | 未开始 | - | - | - | 巴西U17杯 |
| 决赛 | 北马其顿 | 燧石 | VS | 什肯迪亚 | 未开始 | - | - | - | 杯赛 |
| 半决赛 | 意大利 | 巴勒莫 | VS | 卡坦扎罗 | 未开始 | - | - | - | 意乙 |
| 四分之一决赛 | 意大利 | 阿斯科利 | VS | 波坦察 | 未开始 | - | - | - | Serie C - Promotion - Play-offs |
| 四分之一决赛 | 意大利 | 布雷西亚联盟 | VS | 卡萨拉诺 | 未开始 | - | - | - | Serie C - Promotion - Play-offs |
| 四分之一决赛 | 意大利 | 卡塔尼亚 | VS | 莱科 | 未开始 | - | - | - | Serie C - Promotion - Play-offs |
| 决赛 | 巴西 | 灰树花 U20 | VS | 因胡马斯U20 | 未开始 | - | - | - | 戈亚斯州U20锦标赛 |
| 常规赛季 - 21 | 马里 | 皇家巴马科 | VS | 迪亚拉 | 未开始 | - | - | - | 多国顶级联赛 |
| 四分之一决赛 | 意大利 | 拉文纳 | VS | 萨勒尼塔纳 | 未开始 | - | - | - | Serie C - Promotion - Play-offs |
| 四分之一决赛 | 巴西 | Ação | VS | Santa Cruz MT | 未开始 | - | - | - | Matogrossense 2 |
| 常规赛季 - 29 | 阿尔及利亚 | CR Belouizdad | VS | 麦克奥兰 | 未开始 | - | - | - | 法甲 |
| 1st Phase - 6 | 巴西 | 宾夕法尼亚州帕伊桑杜 U20 | VS | 马德里竞技U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20乙级联赛 |
| 决赛 | 世界 | 弗赖堡 | VS | 阿斯顿维拉 | 未开始 | - | - | - | 欧联杯 |
| 小组赛 - 3 | 世界 | Senegal U17 | VS | Algeria U17 | 未开始 | - | - | - | CAF Cup of Nations - U17 |
| 小组赛 - 3 | 世界 | South Africa U17 | VS | Ghana U17 | 未开始 | - | - | - | CAF Cup of Nations - U17 |
| 常规赛季 - 15 | 委内瑞拉 | 卡贝略港二号 | VS | 拉拉体育 | 未开始 | - | - | - | 西乙 |
| 常规赛季 - 15 | 委内瑞拉 | 乌雷纳体育俱乐部 | VS | 巴里纳斯体育俱乐部 | 未开始 | - | - | - | 西乙 |
| 常规赛季 - 15 | 委内瑞拉 | 萨莫拉足球俱乐部B队 | VS | 亚拉库亚诺斯足球俱乐部 | 未开始 | - | - | - | 西乙 |
| 32强赛 | 阿根廷 | 科尔多瓦研讨会 | VS | 图库曼竞技 | 未开始 | - | - | - | 阿根廷杯 |
| 小组赛 - 4 | 哥伦比亚 | 福塔雷萨足球俱乐部 | VS | 周三 | 未开始 | - | - | - | Copa Colombia |
| 常规赛季 - 8 | 巴拉圭 | 美洲太阳报 | VS | 3 de Noviembre | 未开始 | - | - | - | Division Intermedia |
| 32强赛 | 厄瓜多尔 | Daquilema FC | VS | 埃梅莱克 | 未开始 | - | - | - | Copa Ecuador |
| 常规赛季 - 12 | 哥伦比亚 | 布卡拉曼加竞技 | VS | 卡利体育 | 未开始 | - | - | - | 西班牙女子联赛 |
| 小组赛 | 美国 | Midwest United | VS | AFC Ann Arbor | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | New Jersey Copa | VS | Long Island Rough Riders | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Virginia Beach City | VS | Christos | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Capo W | VS | Sta Clarita Blue Heat W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 15 | 委内瑞拉 | 拉拉体育基金会 | VS | Atletico el Vigia FC | 未开始 | - | - | - | 西乙 |
| 小组赛 - 4 | 哥伦比亚 | 利亚内罗斯 | VS | 爱国者 | 未开始 | - | - | - | Copa Colombia |
| 常规赛季 - 14 | 阿根廷 | 博卡青年预备队 | VS | 飓风储备。 | 未开始 | - | - | - | 预备队联赛 |
| 小组赛 | 美国 | Blackwatch Rush | VS | New England FC | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Louisville City II | VS | West Virginia Alliance | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | 钢铁之城 | VS | Lorain County Leviathan | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 波士顿河 | VS | 奥希金斯 | 未开始 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 奥林匹亚 | VS | 瓦斯科·达·伽马 | 未开始 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 桑托斯 | VS | 圣劳伦斯 | 未开始 | - | - | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 国家俱乐部 | VS | 大学 | 未开始 | - | - | - | 南美解放者杯 |
| 1st Phase - 6 | 巴西 | 沙佩科恩斯U20 | VS | 塞阿拉U20 | 未开始 | - | - | - | 巴西U20乙级联赛 |
| 1st Phase - 4 | 巴西 | Sport Brasil ES | VS | 里约布兰科 ES | 未开始 | - | - | - | Copa Espírito Santo |
| 1st Phase - 4 | 巴西 | 维多利亚 ES | VS | 塞拉塔利亚达 | 未开始 | - | - | - | Copa Espírito Santo |
| 半决赛 | 巴西 | 克鲁塞罗U17 | VS | Athletico PR U17 | 未开始 | - | - | - | 巴西U17杯 |
| 半决赛 | 巴西 | 沃尔塔雷东达 | VS | 可可伊 | 未开始 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 半决赛 | 巴西 | 诺沃里宗蒂诺 | VS | 沙佩科恩斯-sc | 未开始 | - | - | - | 南东南部杯 |
| 小组赛 | 美国 | 迈阿密国际二队 | VS | Brevard | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 常规赛季 - 6 | 巴西 | Nação | VS | Jaraguá | 未开始 | - | - | - | Catarinense - 2 |
| 决赛 | 巴西 | 帕伊桑杜 | VS | 全国上午 | 未开始 | - | - | - | 北部杯 |
| 小组赛 | 美国 | North Carolina II | VS | Hickory | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | AC Connecticut | VS | Connecticut Rush | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Akron City | VS | Cleveland Force | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Lakeland United | VS | FC Miami City | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Lionsbridge | VS | Virginia Marauders | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Nona | VS | Shark Coast | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Patuxent | VS | Charlottesville Blues | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Seacoast United Phantoms | VS | Western Mass Pioneers | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Tobacco Road | VS | Charlotte Independence 2 | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Wake | VS | North Carolina Fusion | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Real Central New Jersey | VS | PA Classics | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | SC United Bantams W | VS | NC Courage II W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Brooke House W | VS | 体育杰克逊维尔 | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | North Carolina Fusion W | VS | Wake W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Toledo Villa W | VS | Dayton Dutch Lions W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Flower City 1872 W | VS | Cleveland Force W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Kalamazoo FC W | VS | Union Macomb W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Richmond Ivy W | VS | Virginia Development Academy W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | River Light W | VS | Rally Madison FC W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 小组赛 - 1 | 巴西 | Brasil Farroupilha | VS | 季风 | 未开始 | - | - | - | Copa Gaúcha |
| 小组赛 - 2 | 巴西 | 瓜拉尼·德·巴热 | VS | Bagé | 未开始 | - | - | - | Copa Gaúcha |
| 四分之一决赛 | 巴西 | 克拉特斯 | VS | 卡里里 | 未开始 | - | - | - | 塞阿拉州锦标赛乙级 |
| 半决赛 | 牙买加 | 芒特普莱森特学院 | VS | 波特莫尔联队 | 未开始 | - | - | - | 英超 |
| 半决赛 | 苏里南 | 莫恩戈塔波 | VS | 罗宾汉 | 未开始 | - | - | - | 荷兰乙级联赛 |
| 半决赛 | 世界 | 美国西部 | VS | 新泽西/纽约哥谭足球俱乐部 | 未开始 | - | - | - | CONCACAF W Champions Cup |
| 小组赛 | 美国 | 韦恩堡 | VS | 科珀斯克里斯蒂 | 未开始 | - | - | - | 美国足球联赛一级联赛 |
| 小组赛 | 美国 | 风暴 | VS | 前进麦迪逊 | 取消 | - | - | - | 美国足球联赛一级联赛 |
| 小组赛 | 美国 | Cedar Stars Rush | VS | Manhattan | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | East Atlanta | VS | Columbus United | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Morris Elite | VS | Ironbound | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Louisiana Krewe | VS | Mississippi Brilla | 未开始 | - | - | - | USL League Two |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Northern Virginia FC W | VS | Lancaster Inferno W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Manhattan W | VS | Long Island Rough Riders W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | New Jersey Copa W | VS | Paisley Athletic W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 四分之一决赛 | 美国 | 哥伦布船员 | VS | 纽约城足球俱乐部 | 未开始 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Midwest United W | VS | Ann Arbor W | 未开始 | - | - | - | USL W League |
| 四分之一决赛 | 巴西 | Sorriso | 2 - 2 | Cacerense | 比赛结束 | - | - | - | Matogrossense 2 |
| 小组赛 | 美国 | St. Croix | 0 - 0 半场 0-3 | Sueno | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | 底特律市 | 2 - 1 半场 0-0 | 迈阿密足球俱乐部 | 比赛结束 | - | - | - | 美国足球联赛冠军赛 |
| 小组赛 | 美国 | 休斯顿冲刺队 | 2 - 2 半场 0-1 | 圣地亚哥海浪 | 比赛结束 | 2-9 | 1-4 | - | 美国女子足球联赛(NWSL) |
| 小组赛 | 美国 | AHFC Royals | 0 - 0 半场 1-0 | Brazos Valley | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Project 51O | 1 - 0 半场 0-0 | Sportivo San Juan | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 | 美国 | Springfield | 0 - 2 半场 0-2 | St. Louis Ambush | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 常规赛季 - 11 | 厄瓜多尔 | 昆卡青年体育俱乐部 | 3 - 0 半场 2-0 | 7月22日 | 比赛结束 | - | - | - | 厄瓜多尔乙级联赛 |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Virginia Beach United W | 2 - 1 半场 1-1 | Norfolk W | 比赛结束 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Rockford Raptors W | 2 - 1 半场 2-0 | RKC Third Coast W | 比赛结束 | - | - | - | USL W League |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Hill Country Linces W | 1 - 0 半场 0-0 | Lonestar San Antonio W | 比赛结束 | - | - | - | USL W League |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 格雷米奥 | 2 - 0 半场 1-0 | 巴勒斯坦 | 比赛结束 | 3-10 | 3-4 | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 独立石油公司 | 0 - 3 半场 0-1 | 博塔弗戈 | 比赛结束 | 1-5 | 3-0 | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 4 | 哥伦比亚 | 布卡拉曼加 | 2 - 3 半场 0-1 | 波帕扬 | 比赛结束 | - | - | - | Copa Colombia |
| 半决赛 | 巴西 | 福塔莱萨 EC | 1 - 2 半场 0-1 | 累西腓体育 | 比赛结束 | - | - | - | 东北杯 |
| 半决赛 | 巴西 | 维多利亚 | 6 - 2 半场 2-2 | ABC | 比赛结束 | - | - | - | 东北杯 |
| 小组赛 | 阿鲁巴 | 星星 | VS | 凯奎蒂奥 | 未开始 | - | - | - | 安道尔荣誉联赛 |
| 小组赛 | 美国 | 皇家君主 | 2 - 0 半场 2-0 | 科罗拉多急流二号 | 比赛结束 | - | - | - | MLS Next Pro联赛 |
| 小组赛 | 美国 | SF Glens | 0 - 0 半场 1-1 | Marin | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 拉普拉塔河 | 1 - 1 半场 0-1 | RB 布拉甘蒂诺 | 比赛结束 | 2-4 | 2-1 | - | 南美俱乐部杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 弗拉门戈 | 1 - 0 半场 0-0 | LP学生 | 比赛结束 | 3-5 | 2-5 | - | 南美解放者杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 基多LDU | 2 - 0 半场 0-0 | 拉努斯 | 比赛结束 | 5-1 | 2-3 | - | 南美解放者杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 帕尔梅拉斯 | 0 - 1 半场 0-0 | 塞罗波特诺 | 比赛结束 | 6-3 | 3-3 | - | 南美解放者杯 |
| 小组赛 - 4 | 哥伦比亚 | 卡利体育 | 1 - 0 半场 1-0 | 瓦莱杜帕联盟 | 比赛结束 | - | - | - | Copa Colombia |
| 小组赛 | 美国 | 新墨西哥州联合 | 0 - 1 半场 0-1 | 坦帕湾暴徒队 | 比赛结束 | - | - | - | 美国足球联赛冠军赛 |
| 常规赛季 - 1 | 美国 | Real Colorado W | 2 - 0 半场 1-0 | Albion Colorado W | 比赛结束 | - | - | - | USL W League |
| 小组赛 | 美国 | 天使城西 | 2 - 1 半场 1-1 | 堪萨斯城 W | 比赛结束 | 5-5 | 2-0 | - | 美国女子足球联赛(NWSL) |
| 小组赛 | 美国 | 波特兰荆棘队 | 2 - 0 半场 1-0 | Bay FC W | 比赛结束 | 5-8 | 1-1 | - | 美国女子足球联赛(NWSL) |
| 小组赛 | 美国 | Bangers | 0 - 0 半场 2-0 | West Seattle Junction | 比赛结束 | - | - | - | USL League Two |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 库斯科 | 2 - 3 半场 0-1 | 麦德林独立报 | 比赛结束 | 8-2 | 1-3 | - | 南美解放者杯 |
| 小组赛 - 5 | 世界 | 初级 | 3 - 2 半场 3-1 | 体育水晶 | 比赛结束 | 4-6 | 2-0 | - | 南美解放者杯 |
| 四分之一决赛 | 美国 | 科罗拉多急流 | 2 - 0 半场 2-0 | 圣何塞地震 | 比赛结束 | - | - | - | 美国公开杯 |
| 半决赛 | 牙买加 | 蒙特哥湾联队 | 0 - 2 半场 0-0 | 骑士 | 比赛结束 | - | - | - | 英超 |
| 半决赛 | 世界 | 华盛顿精神 | 1 - 0 半场 0-0 | 帕丘卡西区 | 比赛结束 | - | - | - | CONCACAF W Champions Cup |
| 常规赛季 - 15 | Mongolia | Khangarid | VS | Central Stallions | 未开始 | - | - | - | 英超 |
| Group I - 33 | 波兰 | 华沙军团二号 | VS | 维泽夫二世 | 未开始 | - | - | - | 波兰丁级联赛 - 第1组 |
| 资格赛 - 第1轮 - B联赛 - 3 | 世界 | Belarus U19 | VS | 斯洛伐克U19 | 未开始 | - | - | - | 欧洲U19锦标赛预选赛 |
| 资格赛 - 第1轮 - B联赛 - 3 | 世界 | San Marino U19 | VS | 拉脱维亚U19 | 未开始 | - | - | - | 欧洲U19锦标赛预选赛 |
